Tim Miles’ first season as head coach of the Husker men’s basketball team may not have produced a postseason appearance, or even a winning record. But Miles has brought an energy and excitement to the program, and that is being reflected in season ticket sales numbers for the 2013-2014 campaign. As the Huskers prepare to move into the sparkling new Pinnacle Bank Arena, season ticket sales are up nearly 50 percent from where they were last season in the final year of the Devaney Center. Public ticket sales for the coming season have reached 10,355, with the new arena expected to have a capacity in the neighborhood of 15,200. Nebraska basketball administrator Mike Boehm told the Omaha World-Herald that ticket sales have already exceeded expectations, and that the new goal is to sell out Pinnacle Bank Arena’s allotment of public season tickets.
Month: April 2013
Updates on Weather Postponements for Bulldogs, Huskers
Weather has played havoc with local high school and Husker athletic schedules. Yesterday’s Husker baseball game against Creighton was postponed, as was today’s softball doubleheader against Minnesota. The Huskers and Golden Gophers will meet next Tuesday. No makeup date has been set for the baseball game. In high school sports, North Platte High’s soccer games against Hastings have been postponed to April 22, and the Lexington Golf Invite is postponed to April 15.
Wyoming Man Struck by Car and Killed While Tending to Injured Rabit
The Wyoming Highway Patrol says a man was struck and killed by a car while apparently tending to an injured rabbit on a two-lane highway west of Laramie.
The patrol says 79-year-old William Kieren, of Laramie, died Sunday at a hospital in Fort Collins, Colo.
The accident occurred about 9 p.m. Saturday on Wyoming 230, about six miles west of Laramie.
A trooper says Kieren had stopped his vehicle along the highway and was on or near the center line when he was struck by an oncoming vehicle.
The patrol says the rabbit was still alive on the roadway and was eventually put down by a trooper.
About a Dozen Injured in Stabbing Attack at Texas College
Officials say about a dozen people have been wounded in a stabbing attack at Houston-area college campus.
Cy-Fair Volunteer Fire Department spokesman Robert Rasa says 12 people were taken to area hospitals after the Tuesday attack on the Lone Star community college system’s campus in Cypress. The Harris County Sheriff’s department confirmed at least 11 people wounded and that authorities have one suspect in custody.
Both agencies say at least four of those injured were LifeFlighted in critical condition. Rasa says several patients refused treatment at the scene and all the wounds were consistent with stabbing.
Harris County Sheriff’s Office spokesman Thomas Gilliland says authorities don’t believe a second suspect was involved. Lone Star had earlier posted an alert on its website warning of two armed suspects.
Federal Budget Cuts Ground Air Force and Navy Aircraft

The U.S. Navy has canceled the remainder of the elite Blue Angels demonstration team’s 2013 season and the Air Force is grounding about a third of its combat force because of federal budget cuts.
The commanders of the Air Force’s Air Combat Command and the Navy’s air forces announced the moves Tuesday.
The Blue Angels have performed at air shows around the world for more than 60 years. A spokesman for the Navy said team members would be allowed to fly minimal hours to maintain flight proficiency in the F/A-18 fighter jets, but the six-jet squadron would discontinue group practices for the remainder of the season.
The Air Force began grounding about one-third of its active-duty combat aircraft, including squadrons of fighters, bombers and airborne warning and control craft.
Suspect in Fatal Omaha Shooting Arrested in Kansas

A suspect in a fatal Omaha shooting last weekend turned himself into police in Kansas.
Omaha police say 22-year-old LaMichael Fewell was arrested Tuesday in Junction City, Kan., after a warrant was issued. He faces charges of using a gun to commit second-degree murder.
Police say Fewell is a suspect in the shooting death of 23-year-old Jer’ray Moore.
Officers found Moore outside an apartment complex in central Omaha Saturday with a gunshot wound. Moore died later at a hospital.
Fewell will be extradited from Kansas to face the charges.
NE Lawmakers Advance Bill to Review State’s 911 System
Nebraska lawmakers are moving ahead with a proposed study of 911 services.
Lawmakers granted first-round approval to a bill Tuesday that would initiate a state review of the new emergency technology.
Nebraska is looking at ways to harness its 911 services so dispatchers can gather more information, whether it’s video footage of a crime in progress or a cellphone photo of a car crash.
State officials also want to make sure they’re ready for 911 texting services that will arrive by next year at the latest. AT&T, Sprint, T-Mobile and Verizon have agreed to make emergency texting available to more than 90 percent of U.S. cellphone users by May 2014.
The bill was introduced by Sen. Scott Price, of Bellevue.
NPPD Crime Log (4/5-4/8)
COURTESY OF THE NORTH PLATTE POLICE DEPARTMENT
| 04/05/2013 | 01:01:37 | SPEEDING | W FRONT ST /N ASH ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 01:05:49 | NO LICENSE PLATES 60 323 | E C ST /S DEWEY ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 01:11:16 | DRIVING UNDER SUSPENSION | N JEFFERS ST /E 9TH ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 01:30:39 | DRIVING UNDER THE INFLUENCE | W FRONT ST /N ASH ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 02:30:37 | THEFT BY EXER CONTROL- ALL OTHER | 400 W 4TH ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 03:06:57 | AIRPORT SECURITY CHKPOINT | LEE BIRD FIELD, 5400 E LEE BIRD DR NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 03:15:13 | SECURITY CHECK | E 4TH ST /N DEWEY ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 03:51:39 | SECURITY CHECK | 1800 W A ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 03:52:48 | GEN PARK & TRAFFIC | 500 W 9TH ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 06:46:44 | AIRPORT SECURITY CHKPOINT | LEE BIRD FIELD, 5400 E LEE BIRD DR North Platte, NE 69103 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 06:53:20 | ESCORT- ADAMS & SWANSON | 200 N VINE ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 06:56:08 | SPEEDING | 1000 W Rodeo RD NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 07:38:42 | FOUND PROPERTY | NORTH PLATTE, NE 69101 | ||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 07:54:07 | OTHER EQUIP VIOLATION | E B ST /S JEFFERS ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 07:56:45 | LOOSE CATS | E 8TH ST /N DEWEY ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 08:06:23 | EXPIRED PLATES/REGISTRATION | W Leota ST /S Jeffers ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 08:14:37 | FAILURE TO SIGNAL TURN | 1400 S DEWEY ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 08:22:02 | BARKING DOGS | 800 W B ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 09:34:26 | SPEEDING | Rodeo RD /N Carr NORTH PLATTE, NE 69103 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 09:40:00 | SUSPICIOUS ACTIVITY | 2300 BIRCHWOOD NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 09:56:44 | CARE OF ANIMALS | 2400 W 5TH ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 10:05:54 | VEHICLE INSPECTION | 2300 E PHILIP AV NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 10:15:07 | IMPROPER LN USAGE | W PHILIP AV /S JEFFERS AV NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 11:10:56 | NO LICENSE PLATES 60 323 | E 5TH ST /N CHESTNUT ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 11:13:03 | SPEEDING | S Willow /W PHILIP NORTH PLATTE, NE 69103 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 11:34:34 | EXPIRED PLATES/REGISTRATION | 100 W WILLIAM AV North Platte, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 11:37:48 | EXPIRED PLATES/REGISTRATION | W PHILIP AV /S JEFFERS ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 11:57:07 | EXPIRED PLATES/REGISTRATION | W LEOTA ST /S OAk ST North Platte, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 12:18:06 | ILLEGAL TURN | Jeffers AV / Francis AV NORTH PLATTE, NE 69103 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 12:18:36 | VIOL TRAFFIC CONTROL DEV | W PHILIP AV /S JEFFERS ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 12:26:21 | TRAFFIC ENFORCE GENERAL | 400 W 10TH ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 12:41:41 | PREF RIGHT OF WAY-STOP AND YIELD SIGNS | A ST / Mcdonald AV NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 12:48:08 | DRIVING UNDER SUSPENSION | E 7TH ST /N JEFFERS ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 12:50:14 | NO REGISTRATION | E 7TH ST /N JEFFERS ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 12:45:38 | FORGERY- 2ND DEGREE | 3000 E 4TH ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 13:05:23 | PREF RIGHT OF WAY-STOP AND YIELD SIGNS | A ST / Mcdonald AV NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 13:06:02 | CHILD ABUSE-NON VIOLENT | 600 E 11TH ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 13:25:07 | SUSPICIOUS ACTIVITY | 1400 N SYCAMORE NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 13:57:48 | BARKING DOGS | 400 REID AV NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 14:04:33 | WARRANTS-LOCAL | E 7TH ST /N JEFFERS ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 14:04:31 | WATCH FOR/INFORMATION | S OAK ST /W PHILIP AV NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 14:29:18 | LOST PROPERTY | 1000 S JEFFERS ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 14:38:37 | SPEEDING | 400 W Front ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 14:43:33 | SPEEDING | 600 W Walker RD NORTH PLATTE, NE 69103 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 14:41:57 | THEFT BY EXER CONTROL- ALL OTHER | NORTH PLATTE, NE 69101 | ||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 15:08:14 | WELFARE CHECK | 2300 E 6TH ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 15:10:18 | CITIZEN ASSIST | 2400 W 5TH ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 15:17:15 | CITIZEN ASSIST | 1500 N JACKSON AV North Platte, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 15:34:31 | FORGERY- 2ND DEGREE | 1400 S DEWEY ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 15:36:19 | CITIZEN ASSIST | NORTH PLATTE, 1 NORTH PLATTE NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 15:41:28 | FAILURE TO YIELD ROW | 100 N Jeffers AV NORTH PLATTE, NE 69103 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 15:47:48 | PROP DAMAGE-NO ALC RELAT | E 4TH ST /N BAILEY ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 16:08:27 | VIOL TRAFFIC CONTROL DEV | Francis AV / Jeffers AV NORTH PLATTE, NE 69103 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 16:18:13 | VIOL TRAFFIC CONTROL DEV | Leota / Dewey NORTH PLATTE, NE 69103 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 16:34:28 | SUSPICIOUS ACTIVITY | 2700 W 5TH ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 16:54:10 | 72 HR PARKING VIOLATION | 500 S ELM ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 17:11:43 | SPEEDING | S Hwy 83 / Eugene AV NORTH PLATTE, NE 69103 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 17:26:17 | MISS JUV MALE NO RUNAWAY | 100 N HAYES AV NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 17:33:55 | LOOSE ANIMALS | 800 E 5TH ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 17:43:29 | SUSPICIOUS ACTIVITY | 100 E 5TH ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 18:03:27 | SUSPICIOUS ACTIVITY | 1300 W 10TH ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 18:16:38 | SUSPICIOUS PERSON | NORTH PLATTE, 1 NORTH PLATTE NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 19:18:26 | NO LICENSE PLATES 60 323 | N BUFFALO BILL AV /W 3RD ST North Platte, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 19:48:50 | SPEEDING | S OAK /W WILLIAM North Platte, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 19:49:22 | EXPIRED OPERATORS LICENSE | 200 E E North Platte, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 20:18:49 | SPEEDING | W 4TH ST /N MADISON North Platte, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 20:22:04 | SPEEDING | 700 W Philip North Platte, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 20:33:28 | HARRASS-ANNOY PHONECALLS | 2900 W 17TH ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 20:55:15 | SUSPICIOUS PERSON | 1402 RODEO RD 7 – R NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 21:14:29 | DISTURBING THE PEACE AND QUIET | 600 WEST STATE FARM RD NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 21:55:38 | NO LICENSE PLATES 60 323 | E C ST /S SILBER AV NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 22:01:23 | CITIZEN ASSIST | 1300 MCDONALD RD NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 22:01:24 | OTHER DISTURBANCE | 100 AMES AV NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 22:27:50 | SUSPICIOUS ACTIVITY | 1200 N BRYAN AV NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 22:35:01 | MOTOR VEH LIGHT REQUIREMENTS | S DEWEY /E C NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 22:47:48 | MOTOR VEH LIGHT REQUIREMENTS | E LEOTA ST /S DEWEY ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 23:03:27 | UNCONT JUV MALE | 700 S DEWEY ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 23:19:49 | AIRPORT SECURITY CHKPOINT | AIRPORT, 5400 E LEE BIRD DR NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 23:33:04 | SUSPICIOUS ACTIVITY | NORTH PLATTE, 1 NORTH PLATTE NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 23:36:03 | ASSIST FIRE DEPT | 2900 PAWNEE AV NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/05/2013 | 23:59:24 | SPEEDING | Leota / Dewey NORTH PLATTE, NE 69103 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 00:11:28 | SUSPICIOUS ACTIVITY | 1300 E 8TH ST North Platte, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 00:17:42 | DISTURBING THE PEACE AND QUIET | 100 S SHERMAN AV NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 01:15:04 | DISTURBING THE PEACE AND QUIET | 1200 E 4TH ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 01:17:59 | DISTURBING THE PEACE AND QUIET | 1600 E 4TH ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 02:15:11 | SUSPICIOUS VEHICLE | 300 HALLIGAN DR NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 02:27:39 | AIRPORT SECURITY CHKPOINT | AIRPORT, 5400 E LEE BIRD DR NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 02:29:27 | SALE OF ALC TO MINORS/INCOMP | 800 W 9TH ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 02:31:39 | GEN PARK & TRAFFIC | 2300 E PHILIP AV NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 05:32:22 | SPEEDING | 2100 S HWY 83 NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 06:09:22 | EXCESSIVE ANIMAL NOISE | 100 S ALLEN ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 06:12:45 | RECEIV- RETAIN- DISPOS OF STOLEN PROPERTY | 2200 E 5TH ST North Platte, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 06:40:31 | AIRPORT SECURITY CHKPOINT | LEE BIRD FIELD, 5400 E LEE BIRD DR North Platte, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 07:45:30 | OPEN DOORS OR WINDOWS | 300 W FRONT ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 07:55:01 | OPEN DOORS OR WINDOWS | 300 E 5TH ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 08:07:26 | SUSPICIOUS ACTIVITY | 1100 E 5TH ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 08:47:28 | FOUND PROPERTY | W 4TH ST /N BUFFALO BILL AV NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 08:45:26 | CITIZEN ASSIST | 1500 N JACKSON AV North Platte, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 09:15:14 | PREF RIGHT OF WAY-STOP AND YIELD SIGNS | E B ST /S JEFFERS ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 09:38:06 | NO PROOF OF INSURANCE | I-80 OVER PASS, 2400 S JEFFERS ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 10:05:10 | SPEEDING | I-80 OVER PASS, 2400 S JEFFERS ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 10:44:45 | ASSIST OTH LAW ENF | 1400 RODEO RD NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 10:48:34 | SPEEDING | S Hwy 83 /W Walker RD NORTH PLATTE, NE 69103 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 10:57:50 | SUSPICIOUS VEHICLE | EUGENE AV /S WILLOW ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 11:00:36 | SPEEDING | 700 E Philip NORTH PLATTE, NE 69103 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 11:42:12 | SPEEDING | 900 Rodeo PL NORTH PLATTE, NE 69103 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 12:02:08 | OPER OF VEH WITHOUT REG-IN TRANSIT | REID AV /S WILLOW ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 12:26:04 | EXPIRED PLATES/REGISTRATION | E 11TH ST /N JEFFERS ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 12:34:15 | DRIVING LEFT OF CENTER | WALKER RD / Hwy 83 NORTH PLATTE, NE 69103 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 12:41:58 | CARRYING A CONCEALED WEAPON | 2100 S DEWEY ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 12:42:31 | SUSPICIOUS ACTIVITY | 1200 S OAK ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 12:44:07 | NO LICENSE PLATES 60 323 | S Chestnut /E PHILIP NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 12:42:40 | DISTURBING THE PEACE AND QUIET | 1200 E 4TH ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 12:49:39 | INJUR ACCID-NO ALC RELAT | S WALNUT ST /E C ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 13:05:17 | OTHER EQUIP VIOLATION | 900 S JEFFERS ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 13:11:16 | FAILURE TO YIELD ROW | S BUFFALO BILL AV / ALPHA ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 13:18:44 | OPER OF VEH WITHOUT REG-IN TRANSIT | S Cottonwood /E Philip NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 13:45:27 | PREF RIGHT OF WAY-STOP AND YIELD SIGNS | S Poplar /E FRANCIS NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 14:03:41 | FAILURE TO SIGNAL TURN | 400 S JEFFERS ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 14:08:48 | EXPIRED PLATES/REGISTRATION | E 16TH ST /N JEFFERS ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 14:23:36 | OTHER DISTURBANCE | 2600 W 1ST ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 14:44:08 | LOUD MUSIC | 600 E 11TH ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 15:07:30 | DISTURBING THE PEACE AND QUIET | 1200 E 4TH ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 15:18:27 | TRAFFIC ENFORCE GENERAL | E Philip /S JEFFERS NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 15:25:19 | THEFT BY SHOPLIFTING | 1400 S DEWEY ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 15:42:39 | THEFT BY EXER CONTROL- ALL OTHER | 2000 W 5TH ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 16:23:22 | OPER OF VEH WITHOUT REG-IN TRANSIT | 700 S Jeffers AV NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 16:40:54 | OTHER EQUIP VIOLATION | 2600 S JEFFERS AV NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 16:45:29 | SUSPICIOUS PERSON | S DEWEY ST /E FRANCIS ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 16:41:09 | WELFARE CHECK | 300 W 2ND ST North Platte, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 17:33:52 | NO PROOF OF INSURANCE | N VINE ST / RODEO RD NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 17:45:27 | DISCH SLINGSHOT- AIRGUN- ETC | 1700 W PHILIP AV NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 18:05:23 | OTHER DISTURBANCE | 4000 W 2ND ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 18:15:14 | THEFT BY SHOPLIFTING | 1000 S DEWEY ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 18:39:19 | THEFT BY EXER CONTROL-GAS FROM SELF SERV STATION | 2600 EAGLES WINGS NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 20:29:40 | NON-CRIMINAL/GENERAL | NORTH PLATTE, 1 NORTH PLATTE NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 20:49:03 | MOTOR VEH LIGHT REQUIREMENTS | W PHILIP AV /S WILLOW ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 20:53:41 | EXHIB. OF ACCELERATION | E 4TH ST /N JEFFERS ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 20:57:03 | ARSON – 3RD DEGREE | NORTH PLATTE, 1 NORTH PLATTE NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 21:05:44 | ANIMAL COMPLAINT OTHER | 200 E 10TH ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 21:14:33 | SUSPICIOUS PERSON | 2700 W 6TH ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 21:28:47 | NO NEBRASKA OPERATORS LICENSE | 100 E 8TH ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 21:28:14 | SUSPICIOUS ACTIVITY | W 14TH ST /N DODGE AV NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 21:48:50 | DISTURBING THE PEACE AND QUIET | 1100 S TABOR AV NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 21:51:05 | EXCESSIVE ANIMAL NOISE | 3000 W 2ND ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 22:01:52 | MOTOR VEH LIGHT REQUIREMENTS | E PHILIP AV /S CHESTNUT ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 22:11:56 | CITIZEN ASSIST | 3300 S JEFFERS ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 22:15:09 | NO LICENSE PLATES 60 323 | 1400 E 4TH ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 22:17:02 | LOUD MUSIC | 300 W 1ST ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 22:28:45 | MOTOR VEH LIGHT REQUIREMENTS | E 4TH ST /N JEFFERS ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 22:58:22 | THEFT BY EXER CONTROL- THEFT OF MOTOR VEHICLE | 3400 S NEWBERRY NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/06/2013 | 23:06:03 | AIRPORT SECURITY CHKPOINT | AIRPORT, 5400 E LEE BIRD DR NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/07/2013 | 00:26:35 | ILLEGAL TURN | E 6TH ST /N JEFFERS NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/07/2013 | 00:43:48 | OBSTR POLICE OFF WITH VIOLENCE | 1100 S JEFFERS ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/07/2013 | 00:58:27 | DRIVING UNDER THE INFLUENCE | 1400 S DEWEY ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/07/2013 | 01:21:50 | SUSPICIOUS ACTIVITY | 1200 S DEWEY ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/07/2013 | 02:01:03 | SUSPICIOUS ACTIVITY | 1800 W 3RD ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/07/2013 | 02:23:42 | DOMEST ASSAULT-FELONY | 2300 E PHILIP AV NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/07/2013 | 02:51:02 | SUSPICIOUS ACTIVITY | W FRANCIS ST /S OAK ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/07/2013 | 02:56:10 | SUSPICIOUS ACTIVITY | 1200 W 2ND ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
| 04/07/2013 | 03:06:53 | CITIZEN ASSIST | 2100 S JEFFERS ST NORTH PLATTE, NE 69101 |
||||||||||||||||||
