| Ranking | School | Record | LW | Next Game |
| 1 | Alabama | 0-0 | – | August 31 vs. 23 Virginia Tech |
| 2 | Texas | 0-0 | – | August 31 vs. New Mexico State |
| 3 | Georgia | 0-0 | – | August 31 @ 12 Clemson |
| 4 | Ohio State | 0-0 | – | August 31 vs. Buffalo |
| 5 | Notre Dame | 0-0 | – | August 31 vs. Temple |
| 6 | Texas A&M | 0-0 | – | August 31 vs. Rice |
| 7 | Louisville | 0-0 | – | September 1 vs. Ohio |
| 8 | Oklahoma State | 0-0 | – | August 31 vs. Mississippi State in Houston |
| 9 | LSU | 0-0 | – | August 31 vs. 18 TCU in Arlington |
| 10 | Oregon | 0-0 | – | August 31 vs. Nicholls State |
| 11 | Florida | 0-0 | – | August 31 vs. Toledo |
| 12 | Clemson | 0-0 | – | August 31 vs. 3 Georgia |
| 13 | Florida State | 0-0 | – | September 2 @ Pittsburgh |
| 14 | Oregon State | 0-0 | – | August 31 vs. Eastern Washington |
| 15 | Ole Miss | 0-0 | – | August 29 @ Vanderbilt |
| 16 | South Carolina | 0-0 | – | August 29 vs. North Carolina |
| 17 | Michigan | 0-0 | – | August 31 vs. Central Michigan |
| 18 | TCU | 0-0 | – | August 31 vs. 9 LSU in Arlington |
| 19 | Stanford | 0-0 | – | September 7 vs. San Jose State |
| 20 | Miami | 0-0 | – | August 30 vs. Florida Atlantic |
| 21 | Nebraska | 0-0 | – | August 31 vs. Wyoming |
| 22 | Oklahoma | 0-0 | – | August 31 vs. Louisiana Monroe |
| 23 | Virginia Tech | 0-0 | – | August 31 @ 1 Alabama |
| 24 | Northwestern | 0-0 | – | August 31 @ California |
| 25 | Washington | 0-0 | – | August 31 vs. Boise State |
| Next Five: USC, Vanderbilt, Arizona State, Arizona, Baylor | ||||
