Ranking | School | Record | LW | Next Game |
1 | Alabama | 2-0 | 1 | September 21 vs. Colorado State |
2 | Oregon | 3-0 | 4 | September 28 vs. California |
3 | Ohio State | 3-0 | 2 | September 21 vs. Florida A&M |
4 | Louisville | 3-0 | 5 | September 21 vs. Florida International |
5 | LSU | 3-0 | 6 | September 21 vs. Auburn |
6 | Clemson | 2-0 | 7 | September 19 @ NC State |
7 | Oklahoma State | 3-0 | 8 | September 28 @ West Virginia |
8 | Florida State | 2-0 | 10 | September 21 vs. Bethune-Cookman |
9 | Georgia | 1-1 | 9 | September 21 vs. North Texas |
10 | Ole Miss | 3-0 | 15 | September 28 @ 1 Alabama |
11 | Texas A&M | 2-1 | 3 | September 21 vs. SMU |
12 | Michigan | 3-0 | 11 | September 21 @ Connecticut |
13 | Notre Dame | 2-1 | 12 | September 21 vs. Michigan State |
14 | Miami | 2-0 | 13 | September 21 vs. Savannah State |
15 | Oklahoma | 3-0 | 17 | September 28 @ 13 Notre Dame |
16 | Stanford | 2-0 | 16 | September 21 vs. 24 Arizona State |
17 | South Carolina | 2-1 | 18 | September 28 @ U. Central Florida |
18 | Florida | 1-1 | 20 | September 21 vs. Tennessee |
19 | Washington | 2-0 | 21 | September 21 vs. Idaho State |
20 | Northwestern | 3-0 | 23 | September 21 vs. Maine |
21 | Baylor | 2-0 | 24 | September 21 vs. Louisiana-Monroe |
22 | UCLA | 2-0 | NR | September 21 vs. New Mexico State |
23 | Oregon State | 2-1 | 25 | September 21 @ San Diego State |
24 | Arizona State | 2-0 | NR | September 21 @ 16 Stanford |
25 | Arizona | 3-0 | NR | September 28 @ 19 Washington |
Next Five: Virginia Tech, Nebraska, Texas Tech, TCU, BYU |