Follow along with Scott and Kyle and see how your picks for the Nebraska season stand!
| Opponent | Scott Prediction | Kyle Prediction | Who won? |
|---|---|---|---|
| Akron | Neb 63-14 | Neb 45-17 | Tie: Game cancelled |
| Colorado | Neb 31-21 | Neb 45-17 | |
| Troy | Neb 48-7 | Neb 55-20 | |
| @ Michigan | Mich 31-17 | Mich 48-28 | |
| Purdue | Neb 31-28 | Purdue 28-24 | |
| @Wisconsin | Wis 41-20 | Wis 38-21 | |
| @Northwestern | Neb 24-21 | Neb 40-24 | |
| Minnesota | Neb 35-14 *turnovers* | Neb 34-31 | |
| @Ohio State | OSU 51-24 | OSU 48-14 | |
| Illinois | Neb 48-21 | Neb 28-24 | |
| Michigan State | MSU 35-17 | MSU 35-31 | |
| @Iowa | Neb 31-28 | Iowa 41-38 |
Scott Neb Overall record: 8-4
Kyle Neb Overall record: 6-6